- 會(huì)員等級:
- VIP店齡:
8年8個(gè)月
- 聯(lián)系人:
李威英聯(lián)系留言
- 聯(lián)系手機(jī):
13980022222電話撥打
- 主營:
主營:無縫鋼管、螺旋鋼管、高壓鍋爐管、燃?xì)鈱S霉堋㈠冧\無縫鋼管、鍍鋅涂塑無縫鋼管、內(nèi)外涂塑無縫鋼管、注漿管 等鋼材。 專業(yè)代理:包鋼、攀成鋼、磐金、華岐、鳳鋼等知名品牌。
- 優(yōu)勢品種:
無縫管、螺旋管、鍍鋅無縫管、鍋爐管、流體管、結(jié)構(gòu)管
- 聯(lián)系電話:
13882066666 028-83113111 83113555 83113000
- 電子郵箱:
386760050@qq.com
- 公司地址:
公司地址:成都青白江區(qū)博川鋼貿(mào)城B區(qū)13棟1-3號; 貨場地址:成都市青白江區(qū)博川鋼貿(mào)城B區(qū)13庫A2、B2、C2、D2庫位
- 企業(yè)類別:
鋼材貿(mào)易
- 注冊時(shí)間:
2016-05-03
- 注冊類型:
企業(yè)
- 所在地:
四川省·成都
四川世紀(jì)佳豐實(shí)業(yè)有限公司
成都佳豐信毅實(shí)業(yè)有限公司
成都佳豐信毅實(shí)業(yè)有限公司(四川世紀(jì)佳豐實(shí)業(yè)有限公司) 成立于2002年,注冊資金5000萬元,位于四川省成都市的一家專業(yè)從事鋼材批發(fā)的公司,公司貨場占地超7000平方,常備現(xiàn)貨庫存12000噸以上 。專業(yè)代理:包鋼、攀成鋼、魯麗磐金、華岐、鳳鋼、恒宇等各大知名品牌。主營:無縫鋼管螺旋鋼管、鍍鋅無縫管、高壓鍋爐管、燃?xì)鈱S霉堋⒑附愉摴堋㈠冧\涂塑無縫鋼管、內(nèi)外涂塑無縫鋼管、注漿管等鋼材。
公司2016-2022年連續(xù)7年入選“中國鋼貿(mào)百強(qiáng)榜”;2021年公司榮獲攀鋼集團(tuán)無縫鋼管一級代理資格;2020-2021年公司獲得四川省優(yōu)質(zhì)鋼鐵貿(mào)易企業(yè);2019年公司被評為山東魯麗磐金的優(yōu)秀代理商;2019年公司被博鋼網(wǎng)評為西南地區(qū)金牌經(jīng)銷商;2020-2021年,我的鋼鐵(Mysteel.com)授予公司“四川省優(yōu)質(zhì)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)”榮譽(yù)。
品質(zhì)贏天下,佳豐譽(yù)中華。公司以“誠信 創(chuàng)新 互利 雙贏”為核心價(jià)值觀,把滿足顧客的需求作為最優(yōu)先的經(jīng)營方針,通過在本行業(yè)三十多年成熟經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上不斷提高自身的服務(wù)能力,超越顧客要求。客戶的滿意是我們最大的責(zé)任,快速響應(yīng)、靈活協(xié)調(diào),為客戶提供全方位優(yōu)質(zhì)周到的服務(wù)和高品質(zhì)的鋼材。
公司 地址:成都青白江區(qū)博川鋼貿(mào)城B區(qū)13棟1-3號
貨場地址:成都市青白江區(qū)博川鋼貿(mào)城B區(qū)13庫A2、B2、C2、D2庫位
銷售熱線:
028-83113000
028-83113111
028-61311111
財(cái)富 密碼:
15282288888
13980022222
13882066666
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 16*2 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 18*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 20*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 22*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 22*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 22*4 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 25*2.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 25*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 27*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 28*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 30*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 32*2.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 32*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 32*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 32*4 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 34*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 34*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 34*4 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 34*4.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 34*5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 38*2.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 38*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 38*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 38*4 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 42*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 45*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 45*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 45*4 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 48*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 48*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 48*4 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 51*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 51*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 57*3 | 20# | 山東金寶誠 | 冷管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 42*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 42*4 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 48*3.5 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 48*4 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 50*4 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 50*5 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 57*4 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 60*4 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 60*5 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*4 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 德晟 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*5 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*6 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 133*6 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 133*9 | 20# | 擴(kuò)管 | 擴(kuò)管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 140*5 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 140*6 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 159*4.5 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 159*5 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 159*6 | 20# | 云南鳳鋼 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 180*4.5 | 20# | 擴(kuò)管 | 擴(kuò)管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 203*10 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 273*6 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 325*6 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 356*16 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 377*8 | 20# | 擴(kuò)管 | 擴(kuò)管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 426*8 | 20# | 河南匯豐 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 406*9 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 480*8 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 530*8 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 530*9 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 530*10 | 20# | 山東金寶誠 | 鍍鋅管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 630*9 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 630*10 | 20# | 河南匯豐 | 擴(kuò)管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 630*11 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 630*12 | 20# | 山東金寶誠 | 熱管 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 48*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 57*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 60*3.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 60*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 60*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 60*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 65*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 73*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 76*3.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 76*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 76*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 76*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 76*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 76*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 89*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 89*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 89*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 89*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 95*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 102*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 102*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 102*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 102*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 108*10 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 114*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 114*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 114*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 114*7 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 114*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 121*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 121*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 121*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 127*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 127*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 127*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 127*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 127*10 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 127*14 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 133*4 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 133*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 133*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 133*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 133*10 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 140*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 140*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 140*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 140*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 140*10 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 146*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 146*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 146*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 146*14 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 152*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 152*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/品牌 | 描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
無縫管 | 152*8 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 152*10 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 159*4.5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 159*5 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
無縫管 | 159*6 | 20# | 魯麗磐金 | 非定尺 | 四川省 成都 | 青白江博川13庫 | 青白江博川13庫 | 管材 | 2024-12-22 | ||
