品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅卷(板) | 0.6*1160*C | DX54D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)6.64 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1160*C | DX54D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)6.77 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1160*C | DX54D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)6.65 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1160*C | DX54D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)6.69 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1160*C | DX54D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)6.82 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1160*C | DX54D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)6.62 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1160*C | DX54D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)6.63 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1160*C | DX54D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)6.21 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1250*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)4.58 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.6*1250*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.22 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.58 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.61 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.62 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.61 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.7 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.76 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.69 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)6.82 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)7.94 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)6.69 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)7.07 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1060*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.6 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.32 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.08 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.03 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.23 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)5.51 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.59 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.11 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.07 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.22 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.47 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)9.32 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)7.83 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)7.44 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.38 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.6 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.68 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.75*1100*C | DX54D+Z | 攀鋼 | (重量)8.47 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.95*1480*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)9.07 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.95*1480*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)8.99 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 0.95*1480*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)8.82 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)7.91 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)8.09 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)7.74 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)7.74 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)7.67 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)8.06 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)7.86 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)9.455 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 | |||
鍍鋅卷(板) | 1.45*960*C | DX51D+Z(T) | 攀鋼 | (重量)9.36 | 重慶市 重慶 | 板材 | 0 | 2024-12-21 |
電腦端網(wǎng)址: www.uukaau.cn
微信公眾號:博鋼網(wǎng)
ID:bridge-steel 長按下方二維碼-識別二維碼 點關(guān)注掃描關(guān)注 訂閱號
掃描關(guān)注 服務(wù)號
steelbo.com 成都博睿智廣告公司版權(quán)所有2014-2024
廣告會員熱線:028-84352895 15828152074
備案號:蜀ICP-13003342號-3號 網(wǎng)站建設(shè):成都博睿智