品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | 14*2 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 16*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 18*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 20*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 22*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 25*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 27*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 27*4 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 28*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 28*4 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 32*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 32*3.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
流體管 | 32*4 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 32*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 34*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 34*3.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 34*4 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 34*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 38*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 38*3.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 38*4 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 38*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 40*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 42*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
流體管 | 42*3.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 42*4 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 42*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 45*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 45*3.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 45*4 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 45*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 48*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 48*3.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 48*4 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 48*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 50*3.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
流體管 | 51*3 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 51*3.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 140*4.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 140*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 140*6 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 140*8 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 140*10 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 146*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 146*6 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 152*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 152*6 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 152*8 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
流體管 | 152*10 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 159*4.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 159*5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 159*5.5 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 | ||
流體管 | 14-720 | 20 | 魯麗/包鋼/衡陽 | 貴州省 貴陽 | 乾朗 | 乾朗 | 管材 | 0 | 2024-10-11 |
電腦端網(wǎng)址: www.uukaau.cn
微信公眾號(hào):博鋼網(wǎng)
ID:bridge-steel 長按下方二維碼-識(shí)別二維碼 點(diǎn)關(guān)注掃描關(guān)注 訂閱號(hào)
掃描關(guān)注 服務(wù)號(hào)
steelbo.com 成都博睿智廣告公司版權(quán)所有2014-2024
廣告會(huì)員熱線:028-84352895 15828152074
備案號(hào):蜀ICP-13003342號(hào)-3號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):成都博睿智