報(bào)價(jià)僅當(dāng)天有效,表價(jià)有浮動(dòng),現(xiàn)款可優(yōu)惠。 請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) 劉見(jiàn)華 13908175887
類(lèi)型 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 計(jì)價(jià)方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 鍍鋅管 | DN15*2.0 | Q235 | ¥5300.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN20*2.2 | Q195 | ¥5020.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN25*2.75 | Q235 | ¥4730.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN25*3.0 | Q235 | ¥4700.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN25*3.25 | Q235 | ¥4700.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN25*2.5 | Q235 | ¥4840.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q235 | ¥4670.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN32*3.25 | Q235 | ¥4630.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN32*3.0 | Q235 | ¥4680.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q235 | ¥4750.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN40*3.25 | Q235 | ¥4630.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN40*3.5 | Q235 | ¥4630.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q235 | ¥4680.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q235 | ¥4780.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN150*4.25 | Q235 | ¥4760.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN150*4.5 | Q235 | ¥4760.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN150*4.0 | Q235 | ¥4800.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN100*3.75 | Q235 | ¥4430.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN100*4.0 | Q235 | ¥4430.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN80*3.75 | Q235 | ¥4560.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q235 | ¥4640.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN100*3.5 | ¥4580.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 鍍鋅管 | DN20*2.5 | ¥5080.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 鍍鋅管 | DN80*3.5 | ¥4540.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 鍍鋅管 | DN80*3.75 | ¥4540.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 鍍鋅管 | DN50*3.0 | Q235 | ¥4810.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN50*3.5 | Q235 | ¥4800.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN65*3.5 | Q235 | ¥4620.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN65*3.25 | Q235 | ¥4630.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN65*3.75 | Q235 | ¥4620.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN200*5.0 | Q235 | ¥5470.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN200*5.25 | Q235 | ¥5470.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅管 | DN200*5.5 | Q235 | ¥5470.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
管材 | 鍍鋅無(wú)縫管 | 108*4.0 | ¥6210.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 鍍鋅無(wú)縫管 | 133*4.5 | ¥6230.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 鍍鋅無(wú)縫管 | 159*4.5 | ¥6230.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 鍍鋅無(wú)縫管 | 219*6.0 | ¥6230.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 | |
管材 | 鍍鋅無(wú)縫管 | 273*7.0 | ¥6230.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 四川省 成都 |
商鋪名稱(chēng):成都鴻運(yùn)騰達(dá)商貿(mào)有限公司
技術(shù)支持:博鋼網(wǎng) 管理員入口