類型 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 計(jì)價(jià)方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*6 | TP316L | ¥31.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 159*6 | TP316L | ¥30.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*8 | TP316L | ¥31.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 325*8 | TP316L | ¥31.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 159*4 | TP316L | ¥30.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*6 | TP316L | ¥31.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 325*5 | TP316L | ¥33.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*4 | TP316L | ¥32.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*5 | TP316L | ¥32.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 159*5 | TP316L | ¥30.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*7 | TP316L | ¥31.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 325*6 | TP316L | ¥32.60/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*5 | TP316L | ¥31.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*6 | TP316L | ¥30.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*2.5 | TP304 | ¥20.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 14*2 | TP316L | ¥37.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 42*3 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 48*5 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*7 | TP304 | ¥20.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*6 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 76*3 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 60*3 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 57*3 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*4 | TP304 | ¥19.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 114*5 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 51*4 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 18*3 | TP316L | ¥35.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 57*2.5 | TP304 | ¥19.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 325*6 | TP304 | ¥21.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 25*2 | TP316L | ¥32.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 60*5 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 89*4 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 140*6 | TP304 | ¥19.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 76*5 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 8*1 | TP304 | ¥38.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*3 | TP316L | ¥31.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*4 | TP316L | ¥30.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 159*5 | TP304 | ¥19.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 12*1 | TP304 | ¥31.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 426*6 | TP304 | ¥22.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 16*3 | TP304 | ¥21.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 168*4 | TP304 | ¥19.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 530*12 | TP304 | ¥25.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 20*3 | TP304 | ¥21.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 34*4 | TP316L | ¥31.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 25*2.5 | TP304 | ¥20.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 34*4 | TP304 | ¥20.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 22*2 | TP304 | ¥22.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*6 | TP304 | ¥19.60/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 10*1 | TP316L | ¥42.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 38*4 | TP304 | ¥19.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 51*4 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*5 | TP304 | ¥21.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 57*6 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 51*3 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 27*4 | TP304 | ¥20.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 89*3.5 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 45*4 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*3.5 | TP304 | ¥20.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 16*2.5 | TP316L | ¥35.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 48*2.5 | TP304 | ¥19.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 48*6 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*12 | TP304 | ¥20.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*3 | TP304 | ¥20.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 20*3 | TP316L | ¥33.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 60*4 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*10 | TP304 | ¥19.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 89*4 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 76*4 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*6 | TP316L | ¥29.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 159*3.5 | TP304 | ¥20.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 76*6 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 10*1.5 | TP304 | ¥34.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 377*6 | TP304 | ¥22.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 25*3 | TP316L | ¥31.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 530*8 | TP304 | ¥25.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 14*3 | TP304 | ¥23.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*5 | TP304 | ¥20.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 18*3 | TP304 | ¥21.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*4 | TP304 | ¥20.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹角鋼 | 30*3 | TP304 | ¥17.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 22*3 | TP304 | ¥21.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*10 | TP304 | ¥19.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 45*3 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 27*3 | TP304 | ¥20.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 38*2.5 | TP304 | ¥19.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 45*4 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*3 | TP304 | ¥20.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 16*2 | TP316L | ¥35.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 42*4 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 51*5 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*8 | TP304 | ¥20.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*3.5 | TP304 | ¥19.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 89*3 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 76*3 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 45*3 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 60*3 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*6 | TP304 | ¥19.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 114*6 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 57*4 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 20*2 | TP316L | ¥34.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 325*7 | TP304 | ¥21.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 25*2.5 | TP316L | ¥31.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*4 | TP316L | ¥29.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 140*10 | TP304 | ¥19.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 89*5 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 10*1 | TP304 | ¥35.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 34*3 | TP316L | ¥31.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*5 | TP316L | ¥30.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 159*6 | TP304 | ¥19.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 12*2 | TP304 | ¥29.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 426*8 | TP304 | ¥21.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 18*2 | TP304 | ¥22.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 168*5 | TP304 | ¥19.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹扁鋼 | 40*4 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 22*2.5 | TP304 | ¥21.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 12*2 | TP316L | ¥39.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 38*3 | TP316L | ¥30.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 28*4 | TP304 | ¥20.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 34*5 | TP304 | ¥20.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 48*3 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 20*2.5 | TP304 | ¥21.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*7 | TP304 | ¥19.60/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 38*6 | TP304 | ¥19.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 45*5 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*6 | TP304 | ¥20.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 60*6 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 57*3 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*2 | TP304 | ¥21.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*3.5 | TP304 | ¥19.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 114*4 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 48*4 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 34*3.5 | TP304 | ¥20.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 18*2 | TP316L | ¥35.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 51*2.5 | TP304 | ¥19.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 51*6 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 325*5 | TP304 | ¥22.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 22*3 | TP316L | ¥33.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 57*5 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 140*4 | TP304 | ¥19.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*4 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*3 | TP316L | ¥30.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 159*4 | TP304 | ¥19.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 89*6 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 10*2 | TP304 | ¥32.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 377*8 | TP304 | ¥21.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 27*3 | TP316L | ¥31.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 530*10 | TP304 | ¥25.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 16*2 | TP304 | ¥23.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 25*2 | TP304 | ¥21.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*6 | TP304 | ¥20.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 20*2 | TP304 | ¥22.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*5 | TP304 | ¥20.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹角鋼 | 40*3 | TP304 | ¥17.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*4 | TP316L | ¥31.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 38*3 | TP304 | ¥19.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 48*4 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*4 | TP304 | ¥22.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 48*3 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 25*4 | TP304 | ¥20.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 89*3 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 34*3 | TP304 | ¥20.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 16*3 | TP316L | ¥35.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 45*2.5 | TP304 | ¥19.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 45*6 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 273*10 | TP304 | ¥20.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*3 | TP304 | ¥19.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 76*3.5 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 22*2 | TP316L | ¥34.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 57*4 | TP304 | ¥18.90/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 133*8 | TP304 | ¥19.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 76*4 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 60*4 | TP316L | ¥29.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 159*3 | TP304 | ¥20.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*5 | TP304 | ¥18.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 6*1 | TP304 | ¥44.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 325*8 | TP304 | ¥20.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 27*2.5 | TP316L | ¥31.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 108*5 | TP316L | ¥29.80/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 426*10 | TP304 | ¥21.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 14*2 | TP304 | ¥25.50/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 32*4 | TP304 | ¥20.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 18*2.5 | TP304 | ¥21.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 168*6 | TP304 | ¥19.40/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹扁鋼 | 50*5 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 22*4 | TP304 | ¥21.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 38*4 | TP316L | ¥30.10/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 25*3 | TP304 | ¥20.70/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 34*6 | TP304 | ¥20.20/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 51*3 | TP304 | ¥19.00/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
不銹鋼 | 不銹鋼管 | 219*8 | TP304 | ¥19.30/KG | 含稅/過磅 | 四川省 成都 |
商鋪名稱: 成都正上不銹鋼有限公司
技術(shù)支持:博鋼網(wǎng) 管理員入口