更多報(bào)價(jià)請電詢13088076999
類型 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 計(jì)價(jià)方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
型材 | 槽鋼 | 12# | ¥4350.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 工字鋼 | 18# | ¥4100.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 槽鋼 | 14# | ¥4400.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 角鋼 | 75# | ¥4080.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 工字鋼 | 14# | ¥4250.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 槽鋼 | 6.3# | ¥4300.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 角鋼 | 63# | ¥4150.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 角鋼 | 50# | ¥4250.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 工字鋼 | 20# | ¥4100.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 角鋼 | 30# | ¥4150.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 工字鋼 | 10# | ¥4250.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 槽鋼 | 10# | ¥4350.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 工字鋼 | 16# | ¥4250.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 槽鋼 | 8# | ¥4300.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 角鋼 | 70# | ¥4080.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 工字鋼 | 12# | ¥4250.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 槽鋼 | 5# | ¥4350.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 | |
型材 | 角鋼 | 40# | ¥4200.00/T | 不含稅/過磅 | 四川省 成都 |
商鋪名稱:成都宏潤天澤貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持:博鋼網(wǎng) 管理員入口