類型 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 計(jì)價(jià)方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 無(wú)縫管 | 76*4.0 | 20# | ¥4750.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 貴州省 貴陽(yáng) |
管材 | 無(wú)縫管 | 159*4.5 | 20# | ¥4750.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 貴州省 貴陽(yáng) |
管材 | 無(wú)縫管 | 108*4.0 | 20# | ¥4700.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 貴州省 貴陽(yáng) |
管材 | 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | ¥4800.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 貴州省 貴陽(yáng) |
管材 | 無(wú)縫管 | 133*4.0 | 20# | ¥4750.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 貴州省 貴陽(yáng) |
管材 | 無(wú)縫管 | 42*4.0 | 20# | ¥4680.00/T | 含稅/過(guò)磅 | 貴州省 貴陽(yáng) |
商鋪名稱:貴州銳必拓物資有限公司
技術(shù)支持:博鋼網(wǎng) 管理員入口