主營:
優(yōu)勢(shì)品種:
會(huì)員等級(jí): 注冊(cè)類型: 企業(yè)類別: 所在地: 注冊(cè)時(shí)間: 商戶訪問量: 活躍度: VIP店齡:
聯(lián)系人: 手機(jī)號(hào)碼: 聯(lián)系電話:
公司地址: 電子郵件:
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
無縫管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20#/Q355B/SA106B/SA333Gr.6/16MnDG | 包鋼/磐金/鳳鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 13.7*1.73*3.02 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 17.1*2.31*3.20 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 21.3*2.77*3.73 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 26.7*2.87*3.91 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐管 | 管材 | 33.4*3.38*4.55 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 42.2*3.56*4.85 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 48.3*3.68*5.08 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 60.3*3.91*5.54 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 73*5.16*7.01 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 88.9*5.49*7.62 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 101.6*5.74*8.08 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐管 | 管材 | 114.3*6.02*8.56 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 139.7*6.55*9.53 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 141.3*6.55*9.53 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 168.3*7.11*10.97 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 219.1*8.18*12.70 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 273.1*9.27*21.70 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 323.9*9.52*12.7 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋爐管 | 管材 | 355.6*9.52*21.70 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 406.4*9.52*21.70 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 457.2*9.52*12.7 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
鍋爐管 | 管材 | 508*9.52*12.7 | 20G | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 13.7*1.73*3.02 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 17.1*2.31*3.20 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油管 | 管材 | 21.3*2.77*3.73 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 26.7*2.87*3.91 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 33.4*3.38*4.55 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 42.2*3.56*4.85 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 48.3*3.68*5.08 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 60.3*3.91*5.54 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 73*5.16*7.01 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油管 | 管材 | 88.9*5.49*7.62 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 101.6*5.74*8.08 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 114.3*6.02*8.56 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 139.7*6.55*9.53 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 141.3*6.55*9.53 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 168.3*7.11*10.97 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 219.1*8.18*12.70 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油管 | 管材 | 273.1*9.27*21.70 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 323.9*9.52*12.7 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 355.6*9.52*21.70 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 406.4*9.52*21.70 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 457.2*9.52*12.7 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
石油管 | 管材 | 508*9.52*12.7 | L245N/L360N | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 10.3*1.73*2.41 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化肥管 | 管材 | 13.7*1.73*3.02 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 17.1*2.31*3.20 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 21.3*2.77*3.73 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 26.7*2.87*3.91 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 33.4*3.38*4.55 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 42.2*3.56*4.85 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 48.3*3.68*5.08 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化肥管 | 管材 | 60.3*3.91*5.54 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 73*5.16*7.01 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 88.9*5.49*7.62 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 101.6*5.74*8.08 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 114.3*6.02*8.56 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 139.7*6.55*9.53 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 141.3*6.55*9.53 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) |
品名 | 類型 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 所在城市 | 提貨地 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
化肥管 | 管材 | 168.3*7.11*10.97 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 219.1*8.18*12.70 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 273.1*9.27*21.70 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 323.9*9.52*12.7 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 355.6*9.52*21.70 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
化肥管 | 管材 | 406.4*9.52*21.70 | Q345B/C/D/E | 寶鋼/天津大無縫 衡陽華菱/冶鋼/包鋼 | 四川省 成都 | 成都 量力D區(qū)/云鋼聯(lián)庫 | ¥0 | 2024-10-29 | 詳細(xì) | ||
