- 會員等級:
- VIP店齡:
8年5個月
- 聯(lián)系人:
肖經理聯(lián)系留言
- 聯(lián)系手機:
13982159889電話撥打
- 主營:
耐磨鋼、耐熱鋼、耐候鋼、耐熱板、橋梁鋼板/卷、高強板、z向鋼板、彈簧板、中厚板、熱軋卷、高建鋼、橋梁板、耐酸鋼板、合金板、無縫管、鍋爐管、石油管、合金鋼管
- 優(yōu)勢品種:
合金卷(板)、合金鋼、耐候卷(板)、耐磨卷(板)、橋梁板、高強度板、彈簧板
- 聯(lián)系電話:
028-87772219
- 電子郵箱:
478230559@qq.com
- 公司地址:
辦公地址:成都市量力鋼鐵交易大廈B座1501; 庫房:青白江而力鋼材城39號貨場
- 企業(yè)類別:
鋼材貿易
- 注冊時間:
2015-11-11
- 注冊類型:
企業(yè)
- 所在地:
四川省·成都
成都龍合鋼鐵有限公司
西南品種鋼現(xiàn)貨一級代理
耐 磨 鋼 板 | 耐 候 鋼 板 |
耐 熱 鋼 板 | 耐腐蝕鋼板 |
高 強 鋼 板 | Z 向 鋼 板 |
橋梁鋼板/卷 | 無 縫 鋼 管 |
成都龍合鋼鐵有限公司是西南地區(qū)品種鋼現(xiàn)貨一級代理,現(xiàn)貨批發(fā)品種鋼板、品種鋼管、型鋼等。常備庫存5000噸以上,而力鋼材城39號貨場,提貨方便。
主營材質:耐磨鋼板、耐熱鋼板、耐候鋼板、橋梁鋼/卷、Z向鋼、高建鋼、高強板、彈簧板、耐腐蝕ND鋼等。
公司為客戶提供集鋼鐵銷售、加工、配送為一體的運輸服務,貨物倉儲服務;常年現(xiàn)貨資源沖足,品種規(guī)格全,并為客戶提供定軋業(yè)務,并讓客戶享有鋼廠定軋優(yōu)惠政策。
交貨及時、品質保證!《誠信 容合 共贏》是龍合鋼鐵的企業(yè)理念,期待與您攜手并進,共創(chuàng)輝煌!
電話:13982159889
13540269788
13228177989(微信同號)
座機:028-87772219
辦公地址:成都市量力鋼鐵交易大廈B座1501室
堆場地址:成都市青白江區(qū)而力鋼材城39號貨場
以誠為本、務實進取、容合共贏!
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐磨卷(板) | 耐磨板3mm-100mm | NM400/NM450/NM500 | 新余/興澄/漣鋼 | 耐磨鋼板 | 耐磨鋼板/耐磨板 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、青白江 | 而力鋼材市場 | 板材 | 2024-10-30 | |
耐磨卷(板) | 耐磨板3mm-100mm | NM360/Mn13/hardox | 新余/興澄/漣鋼 | 耐磨鋼板 | 耐磨鋼板/耐磨板 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、青白江 | 而力鋼材市場 | 板材 | 2024-10-30 | |
耐磨卷(板) | 耐磨板3mm-80mm | BW400C | 寶鋼/瑞典/德國 | 耐磨鋼板/耐磨板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
耐磨卷(板) | 耐磨板3mm-80mm | BW500C | 寶鋼/瑞典/德國 | 耐磨鋼板/耐磨板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
耐磨卷(板) | 耐磨板3mm-80mm | B-HARD400C | 寶鋼/瑞典/德國 | 耐磨鋼板/ 耐磨板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
其它鋼板 | 耐熱板:2mm-16mm | 15CrMo/12Cr1Mov | 酒鋼 | 耐 熱 鋼 板 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、青白江 | 板材 | 2024-10-30 | |||
其它鋼板 | 耐酸ND鋼:3.0mm-40.0mm | 耐酸ND鋼09Crcusb | 鞍鋼、唐鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、青白江 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
耐候卷(板) | 耐候鋼:1.8mm-40mm | Q345NQR1/Q345NQR2 | 安鋼/山鋼/寶鋼/武鋼 | 耐候鋼板 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、青白江 | 而力鋼材市場、青白江 | 板材 | 2024-10-30 | ||
耐候卷(板) | 4/5 | Q235NHC | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||||
耐候卷(板) | 16/25/30/40 | Q355NHC | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||||
耐候卷(板) | 12 | Q450NQR1 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||||
耐候卷(板) | 16/20/25/30/40 | Q355GNHD | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
耐候卷(板) | 5.75/7.75 | Q450NQR1 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||||
耐候卷(板) | 耐候鋼:2.0mm-40mm | Q235NH/Q355NH/Q355GNH | 安鋼/山鋼/寶鋼/武鋼 | 耐候鋼板 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、青白江 | 而力鋼材市場、青白江 | 板材 | 2024-10-30 | ||
耐候卷(板) | 耐候鋼1.8mm-40mm | Spa-h/09CuPCrNi-A/09CrCuSb | 安鋼/山鋼/寶鋼/武鋼 | 耐候鋼板 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、青白江 | 而力鋼材市場、青白江 | 板材 | 2024-10-30 | ||
其它鋼板 | 5/6 | 45# | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||||
C/D板(卷) | 1.5mm-12mm 寬1250-1500-1800 | Q345C/Q345D/Q355C/Q355D | 安鋼/攀鋼/舞鋼/本鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場 | 而力鋼材市場 | 板材 | 2024-10-30 | |||
C/D板(卷) | 6mm-300mm 寬2000/2200/2500 | Q345C/Q345D/Q355C/Q355D | 安鋼/本鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q390B | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q390C | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q390D | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q420B | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q420C | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q420D | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
高強度板 | 3mm-60mm | Q460C | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q460D | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q550D | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 3mm-60mm | Q550E | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 8mm-60mm | Q690D | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 8mm-60mm | Q690E | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 8mm-60mm | Q960E | 安鋼/山鋼/邯鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 8mm-60mm | HJ58 | 武鋼/漣鋼/寶鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 8mm-60mm | HG60 | 武鋼/漣鋼/寶鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 8mm-60mm | HG70 | 武鋼/漣鋼/寶鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 8mm-60mm | HG785 | 武鋼/漣鋼/寶鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
合金卷(板) | 1.5mm-300mm | Q355B | 安鋼/本鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
合金卷(板) | 1.5mm-300mm | Q345E/Q355E | 安鋼/本鋼/寶鋼/武鋼/舞鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
合金卷(板) | 2.0-80mm*1250/1500/2200耐熱合金/合金 | 15Crmo | 鞍鋼/寶鋼/武鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
合金卷(板) | 2.0-80mm*1250/1500/2200耐熱合金/合金 | 12Cr1moV | 鞍鋼/寶鋼/武鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
合金卷(板) | 2.0-80mm*1250/1500/2200耐熱合金/合金 | 12Cr1moVG | 鞍鋼/寶鋼/武鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
合金鋼 | 耐熱合金鋼板2.0-80mm*1250/1500/2200 | 15CrMo | 鞍鋼/寶鋼/武鋼 | 四川省 成都 | 優(yōu)特鋼 | 2024-10-30 | |||||
合金鋼 | 耐熱合金鋼板2.0-80mm*1250/1500/2200 | 12Cr1MoV/12Cr1moV | 鞍鋼/寶鋼/武鋼 | 四川省 成都 | 優(yōu)特鋼 | 2024-10-30 | |||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345BZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345BZ25 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345CZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345CZ25 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q355CZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q355DZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
高強度板 | 20mm-80mm | Q390BZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q390CZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q420CZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345GJC | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 高建鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345GJD | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 高建鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q420GJC | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 高建鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345GJCZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 高建Z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345GJDZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 高建Z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q345GJCZ25 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 高建Z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
高強度板 | 20mm-80mm | Q420GJCZ15 | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 高建Z向鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
大梁卷(板) | 2mm-16mm | BS700MCK2 | 寶鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
大梁卷(板) | 2mm-16mm | BS960E | 寶鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
大梁卷(板) | 2mm-16mm | B750LD | 寶鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
大梁卷(板) | 2mm-16mm | B980LE | 寶鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
橋梁板 | 8mm-60mm | Q345qC | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 橋梁鋼板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
橋梁板 | 8mm-60mm | Q345qD | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 橋梁鋼板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
橋梁板 | 8mm-60mm | Q345qE | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 橋梁鋼板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
橋梁板 | 橋梁耐候板8mm-60mm | Q370qDNH | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 橋梁耐候鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
橋梁板 | 橋梁耐候板8mm-60mm | Q420qDNH | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 橋梁耐候鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
橋梁板 | 橋梁耐候板8mm-60mm | Q550qDNH | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 橋梁耐候鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
其它鋼板 | 0.7mm-3.0mm | 20# | 鞍鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
其它鋼板 | 0.7mm-3.0mm | 45# | 鞍鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
其它鋼板 | 2.0mm-80.0mm | 20# | 鞍鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
其它鋼板 | 2.0mm-10.0mm | 45# | 鞍鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
容器板 | 6.0mm-40mm | 16MnDR | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 低溫容器板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
容器板 | 6.0mm-40mm | 09MnNiDR | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 低溫容器板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
容器板 | 6.0mm-40mm | Q345R | 安鋼/邯鋼/寶鋼/舞鋼 | 低溫容器板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
容器板 | 6.0mm-40mm | SA516GR70 | 舞鋼/新余 | 美標容器板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
容器板 | 6.0mm-40mm | SA516GR60 | 舞鋼/新余 | 美標容器板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
容器板 | 6.0mm-40mm | SA516GR485 | 舞鋼/新余 | 美標容器板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
容器板 | 6.0mm-40mm | SA387GR11 | 舞鋼/新余 | 美標容器板 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
彈簧板 | 0.3mm-50mm | 65Mn | 安鋼/鞍鋼/敬業(yè)/新余 | 彈簧鋼板 \彈簧帶 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
彈簧板 | 0.3mm-50mm | 60si2mn | 安鋼/鞍鋼/敬業(yè)/新余 | 彈簧鋼板 \彈簧帶 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
彈簧板 | 0.3mm-50mm | 50CrV4 | 安鋼/鞍鋼/敬業(yè)/新余 | 彈簧鋼板 \彈簧帶 | 四川省 成都 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
鍋爐管 | 20-600 | 20# | 衡鋼/包鋼/天大 | GB3087中低壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
鍋爐管 | 20-600 | 20G | 衡鋼/包鋼/天大 | GB5310高壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
鍋爐管 | 20-600 | 15CrmoG | 衡鋼/包鋼/天大 | GB5310高壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
鍋爐管 | 20-600 | 12Cr1moVG | 衡鋼/包鋼/天大 | GB5310高壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
鍋爐管 | 20-600 | P11 | 衡鋼/包鋼/天大 | GB5310高壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
鍋爐管 | 20-600 | P12 | 衡鋼/包鋼/天大 | GB5310高壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
鍋爐管 | 20-600 | P22 | 衡鋼/包鋼/天大 | GB5310高壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
鍋爐管 | 20-600 | P91 | 衡鋼/包鋼/天大 | GB5310高壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
鍋爐管 | 20-600 | P92 | 衡鋼/包鋼/天大 | GB5310高壓鍋爐管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | 20# | 衡鋼/包鋼/天大 | GB/T9948 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | 12Crmo | 衡鋼/包鋼/天大 | GB/T9948 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | 15Crmo | 衡鋼/包鋼/天大 | GB/T9948 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | 12Cr5mo1 | 衡鋼/包鋼/天大 | GB/T9948 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | L245 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
石油管 | 20-600 | L290 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | L360 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | L390 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | L415 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | L450 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | L485 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | X42 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | X52 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | X56 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | X60 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | X65 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
石油管 | 20-600 | X70 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/品牌 | 描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
石油管 | 20-600 | X80 | 衡鋼/包鋼/天大 | API 5L GB/T9711 管線管 | 四川省 成都 | 管材 | 2024-10-30 | ||||
熱軋卷(板) | 1.5mm-15.75mm*1250 | Q235B | 攀鋼/重鋼/安鋼/太鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、豪龍庫 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
熱軋卷(板) | 1.5mm-19.75mm*1500 | Q235B | 攀鋼/重鋼/安鋼/太鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、豪龍庫 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
熱軋卷(板) | 5.5mm-19.75mm*1800 | Q235B | 攀鋼/重鋼/安鋼/太鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、豪龍庫 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
熱軋卷(板) | 2.75mm-11.75mm*1250 | Q355B | 攀鋼/安鋼/重鋼/八鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、豪龍庫 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
熱軋卷(板) | 2.75mm-19.75mm*1500 | Q355B | 攀鋼/安鋼/重鋼/八鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、豪龍庫 | 板材 | 2024-10-30 | ||||
熱軋卷(板) | 5.75mm-19.75mm*1800 | Q355B | 攀鋼/安鋼/重鋼/八鋼 | 四川省 成都 | 而力鋼材市場、豪龍庫 | 板材 | 2024-10-30 |
博鋼網是手機網站+電腦網站+微信公眾號三網合一平臺,提供行情資訊、現(xiàn)貨資源及供貨商家的信息查詢、展示、促進購銷雙方詢價、報價、留言、通話互動,提供鋼材計算等實用功能;
博鋼網提供金屬材料的購銷信息平臺,會員商家所發(fā)布信息未經實地考核,據此產生交易后果自負,與本平臺無關;
我們一直在努力!創(chuàng)新、合作、進步!用心服務!誠信第一!