品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合結(jié)圓鋼 | 16-300 | 40Cr/35CrMo/42CrMo | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | ||||
齒輪鋼 | 16-300 | 20CrMnTi | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | ||||
碳結(jié)圓鋼 | Φ14、16、18、20、22 | 20#、20CrMnTi、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA | 湘鋼、長鋼、西鋼、興澄 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
碳結(jié)圓鋼 | Φ25、28、30、32、35 | 20#、20CrMnTi、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA | 湘鋼、長鋼、西鋼、興澄 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
碳結(jié)圓鋼 | Φ38、40、42、45、48 | 20#、20CrMnTi、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA | 湘鋼、長鋼、西鋼、興澄 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
碳結(jié)圓鋼 | Φ50、55、60、65、70 | 20#、20CrMnTi、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA | 湘鋼、長鋼、西鋼、興澄 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
碳結(jié)圓鋼 | Φ75、80、85、90、95 | 20#、20CrMnTi、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA | 湘鋼、長鋼、西鋼、興澄 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
碳結(jié)圓鋼 | Φ100、105、110、120、130 | 20#、20CrMnTi、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA | 湘鋼、長鋼、西鋼、興澄 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
碳結(jié)圓鋼 | Φ140、150、160、170 | 20#、20CrMnTi、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA | 湘鋼、長鋼、西鋼、興澄 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
碳結(jié)圓鋼 | Φ180-190、200-250、260-300 | 20#、20CrMnTi、45#、40Cr、35CrMo、42CrMo、30CrMnSiA | 湘鋼、長鋼、西鋼、興澄 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
冷軋卷(板) | ≠1.0x1250x2500 | 20#、45#、10# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
冷軋卷(板) | ≠1.2x1250x2500 | 20#、45#、10# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
冷軋卷(板) | ≠1.5x1000x2000 | 20#、45#、10# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
冷軋卷(板) | ≠2x1000x2000 | 20#、45#、10# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
冷軋卷(板) | ≠2.5x1000x2000 | 20#、45#、10# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
冷軋卷(板) | ≠3x1000x2000 | 20#、45#、10# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
冷軋卷(板) | ≠4x1000x2000 | 20#、45#、10# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
冷軋卷(板) | ≠5x1000x2000 | 20#、45#、10# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
熱軋卷(板) | ≠4x1260x6000 | 20# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
熱軋卷(板) | ≠5x1260x6000 | 20# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
熱軋卷(板) | ≠6x1260x6000 | 20# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
熱軋卷(板) | ≠8x1260x6000 | 20# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
熱軋卷(板) | ≠10x1260x6000 | 20# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
熱軋卷(板) | ≠12x1260x6000 | 20# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
熱軋卷(板) | ≠14x720x2000 | 45# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
熱軋卷(板) | ≠3、4、5、6、7、8、10x720x2000 | 45# | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |||
不銹鋼板(卷) | ≠5x1000x2000 | 2Cr13 | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 不銹鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
其它優(yōu)特鋼 | Φ6-Φ26 | DT4 | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
其它優(yōu)特鋼 | Φ30-Φ250 | DT4 | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 | |||
其它優(yōu)特鋼 | ≠0.5--≠10 | DT4 | 太鋼、凌鋼 | 四川省 成都 | 量力,青白江鋼川鋼材城 | 優(yōu)特鋼 | 0 | 2024-10-30 |
電腦端網(wǎng)址: www.uukaau.cn
微信公眾號(hào):博鋼網(wǎng)
ID:bridge-steel 長按下方二維碼-識(shí)別二維碼 點(diǎn)關(guān)注掃描關(guān)注 訂閱號(hào)
掃描關(guān)注 服務(wù)號(hào)
steelbo.com 成都博睿智廣告公司版權(quán)所有2014-2024
廣告會(huì)員熱線:028-84352895 15828152074
備案號(hào):蜀ICP-13003342號(hào)-3號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):成都博睿智