品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C型鋼 | 250x75x20x2.5—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
鋼結(jié)構(gòu)及配件 | 可定尺下料加工 | Q235 /Q345 | 成都 | 四川省 成都 | 成都 廣漢 | 成都 廣漢 | 制品_五金_配件 | 5500 | 2024-10-25 | ||
C型鋼 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 200x70x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
C型鋼 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 160x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 160x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 160x40x15x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 150x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 150x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 150x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 140x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 140x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
C型鋼 | 140x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 140x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 120x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 120x50x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 120x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 110x50x20x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 110x40x15x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 100x50x20x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 100x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 95x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 90x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
C型鋼 | 80x40x15x1.5—2.3 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
C型鋼 | 80x35x15x1.5—2.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
H型鋼 | 各種規(guī)格H型鋼定做 | Q235B | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
彩鋼瓦 | 彩鋼瓦840型 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
樓承板 | 750型樓承板 | 四川省 成都 | 劍龍 | 板材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
夾芯板 | 各規(guī)格夾心板 | 四川省 成都 | 劍龍 | 板材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
彩涂卷(板) | 請(qǐng)電詢規(guī)格 | 四川省 成都 | 劍龍 | 板材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
彩鋼瓦 | 彩鋼瓦900型 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
彩鋼瓦 | 彩鋼瓦820型 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
彩鋼瓦 | 彩鋼瓦750型 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | |||||
彩鋼瓦 | 彩鋼瓦760型 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 250x75x20x2.5—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
Z型鋼 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
Z型鋼 | 250x75x20x2.5—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 250x70x20x2.5—3.1 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 240x70x20x2.5—3.2 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 240x50x20x2.5—3.3 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 220x75x20x2.5—3.4 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 220x70x20x2.5—3.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 220x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 220x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 200x50x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 200x60x20x2.3—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 180x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 180x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
Z型鋼 | 160x70x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 180x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 160x60x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 160x50x20x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 160x40x15x2.0—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 150x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 150x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 150x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 140x70x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 140x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 140x50x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 140x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
Z型鋼 | 120x60x20x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 120x50x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 120x40x15x1.8—3.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 110x40x15x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 110x50x20x1.8—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 100x50x20x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 95x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 100x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 90x40x15x1.5—2.5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 80x35x15x1.5—2.0 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
Z型鋼 | 80x40x15x1.5—2.3 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
冷軋卷(板) | 2.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 四川省 成都 | 板材 | 0 | 2024-10-25 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
彩鋼瓦 | 0.2-0.7厚 | 235 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 6600 | 2024-10-25 | ||||
C型鋼 | 寬(300-80) (厚1.2-3.0) | 235 | 成都 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 5800 | 2024-10-25 | |||
Z型鋼 | 寬(300-140) (厚1.5-3.0) | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 5800 | 2024-10-25 | |||||
樓承板 | 寬(820*750*690) (厚1.5-3.0) | 四川省 成都 | 劍龍 | 板材 | 6500 | 2024-10-25 | |||||
H型鋼 | 可定尺下料(大小頭) | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 6500 | 2024-10-25 | |||||
夾芯板 | 50-100泡沫 | 四川省 成都 | 劍龍 | 板材 | 35 | 2024-10-25 | |||||
夾芯板 | 50-100巖棉 | 四川省 成都 | 劍龍 | 板材 | 40 | 2024-10-25 | |||||
其它有色 | (0.8-3.0厚FRP(亮瓦) | 四川省 成都 | 劍龍 | 有色 | 0 | 2024-10-25 | |||||
其它型材 | FRP(亮瓦) | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-25 |
電腦端網(wǎng)址: www.uukaau.cn
微信公眾號(hào):博鋼網(wǎng)
ID:bridge-steel 長(zhǎng)按下方二維碼-識(shí)別二維碼 點(diǎn)關(guān)注掃描關(guān)注 訂閱號(hào)
掃描關(guān)注 服務(wù)號(hào)
steelbo.com 成都博睿智廣告公司版權(quán)所有2014-2024
廣告會(huì)員熱線:028-84352895 15828152074
備案號(hào):蜀ICP-13003342號(hào)-3號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):成都博睿智