品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它型材 | 樹脂瓦規(guī)格請電詢 | 四川省 成都 | 成都劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩鋼瓦 | YX15-225-900 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩鋼瓦 | YX24-210-840 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩鋼瓦 | YX28-207-828 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩鋼瓦 | YX30-200-800 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩鋼瓦 | YX35-125-750 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩鋼瓦 | YX51-380-760 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩鋼瓦 | YX56-410-820 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩鋼瓦 | 樹脂瓦各種規(guī)格 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
鍍鋅方矩管 | 鍍鋅方矩管規(guī)格請電詢 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 管材 | 2024-10-30 | |||||
方矩管 | 多種規(guī)格請電詢 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 管材 | 2024-10-30 | |||||
鍍鋅管 | 規(guī)格請電詢 | 四川省 成都 | 劍龍 | 劍龍 | 管材 | 2024-10-30 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
C型鋼 | 規(guī)格請電詢 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
Z型鋼 | 規(guī)格請電詢 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
彩涂卷(板) | 規(guī)格請電詢 | 四川省 成都 | 成都劍龍 | 劍龍 | 板材 | 2024-10-30 | |||||
H型鋼 | 規(guī)格請電詢 | 四川省 成都 | 量力、劍龍 | 劍龍 | 型材 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 10# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 12# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 14# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 16# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 18# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 20# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 22# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 25# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
工字鋼 | 28# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 30# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 32# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
工字鋼 | 36# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [5# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [6.3# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [8# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [10# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [12# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [14# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [16# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [18# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
槽鋼 | [20# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [22# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [25# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [28# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [30# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
槽鋼 | [32#—[36# | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠25x3、4 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠30x3、4 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠40x3、4 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠45x4、5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠50x4、5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠56x4、5 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標(biāo)準(zhǔn) | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
角鋼 | ∠63x5、6 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠70x5、6 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠75x6、8 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠80x6、8 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠90x8、10 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠100x8、10 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠125x10 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 | |||||
角鋼 | ∠125x12 | 四川省 成都 | 劍龍 | 型材 | 0 | 2024-10-30 |
電腦端網(wǎng)址: www.uukaau.cn
微信公眾號:博鋼網(wǎng)
ID:bridge-steel 長按下方二維碼-識別二維碼 點關(guān)注掃描關(guān)注 訂閱號
掃描關(guān)注 服務(wù)號
steelbo.com 成都博睿智廣告公司版權(quán)所有2014-2024
廣告會員熱線:028-84352895 15828152074
備案號:蜀ICP-13003342號-3號 網(wǎng)站建設(shè):成都博睿智