品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 45x28x4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 50x32x4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 56x36x4-5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 63x40x5—6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 75x50x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 90x56x6—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 100x63x6—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 100x63x10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 100x80x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 110x70x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 125x80x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 140x90x8—14 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
角鋼 | 160x100x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 180x110x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 200x125x12—18 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 20x2 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 20x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 25x2.5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 25x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 30x2 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 30x2.5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 30x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 36x5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 36x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
角鋼 | 40x2 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 40x3—5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 45x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 50x3—6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 56x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 63x4—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 70x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 75x5—8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 80x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 90x6—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 100x6—12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 110x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
角鋼 | 125x8—12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 140x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 160x10—16 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 180x12—18 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
角鋼 | 200x16—20 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 5# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 6.3# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 8# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 10# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 12# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 14# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 16# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
槽鋼 | 18# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 20# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 22# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 25# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 28# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 30# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 32# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 36# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
槽鋼 | 40# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 16x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 20x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 25x3—4 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
扁鋼 | 30x3—6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 40x3-4-6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 50x4—5 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 60x5—6 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 80x8—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 100x8—10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 120x8-10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
扁鋼 | 150x10-12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 10# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 12# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 14# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 16# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
工字鋼 | 18# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 20# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 22# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 25# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 28# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 30# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 32# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 40# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 45# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 56# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
工字鋼 | 63# | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 100x100x6x8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
H型鋼 | 125x125x6.5x9 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 150x150x7x10 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 200x100x5.5x8 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 200x200x8x12 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 250x125x6x9 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 250x250x9x14 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 300x150x6.5x9 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 300x300x10x15 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 350x350x12x89 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
H型鋼 | 400x400x13x21 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | |||||
熱軋卷(板) | 2.3--15.75x1.26m/1.51m/1.81m | Q235 | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
熱軋卷(板) | 2.3--15.75x1.26m/1.51m/1.81m | Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
中厚板 | 6mm—80mm | Q235 | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
中厚板 | 6mm—80mm | Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
容器板 | 10mm—40mm | Q245R | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
容器板 | 10mm—40mm | Q345R | 四川省 成都 | 量力 | 板材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ10 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ12 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ14 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ16 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ18 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ20 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ22 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ25 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
圓鋼 | Φ28 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
圓鋼 | Φ32 | Q235,Q345 | 四川省 成都 | 量力 | 型材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 四川省 成都 | 量力 | 建材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
高線 | Φ8 | HPB235 | 四川省 成都 | 量力 | 建材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 四川省 成都 | 量力 | 建材 | 0 | 2024-12-19 | ||||
高線 | Φ12 | HPB300 | 四川省 成都 | 量力 | 建材 | 0 | 2024-12-19 |
電腦端網(wǎng)址: www.uukaau.cn
微信公眾號:博鋼網(wǎng)
ID:bridge-steel 長按下方二維碼-識別二維碼 點關(guān)注掃描關(guān)注 訂閱號
掃描關(guān)注 服務(wù)號
steelbo.com 成都博睿智廣告公司版權(quán)所有2014-2024
廣告會員熱線:028-84352895 15828152074
備案號:蜀ICP-13003342號-3號 網(wǎng)站建設(shè):成都博睿智