品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 6*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 8*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 10*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 12*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 14*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 16*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 18*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 20*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 22*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 25*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 30*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 35*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
中厚板 | 40*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 50*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 60*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 70*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 80*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 80*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 70*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 60*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 55*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 50*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 45*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 40*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
合金卷(板) | 36*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 30*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 28*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 25*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 24*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 22*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 20*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 18*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 16*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 14*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 12*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 10*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
合金卷(板) | 8*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 6*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 19.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 17.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 15.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 13.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 11.75*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 11.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 9.75*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 9.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 9.3*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 7.75*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
熱軋卷(板) | 7.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 7.3*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 5.75*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 5.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 5.3*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 5.0*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 4.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 4.0*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 3.75*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
熱軋卷(板) | 3.5*1500 | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 19.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 17.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
合金卷(板) | 15.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 13.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 11.75*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 11.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 9.75*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 9.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 7.75*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 7.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 5.75*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 5.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 4.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 6*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
普板(卷) | 8*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 10*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 12*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 14*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 16*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 18*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 20*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 22*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 25*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 30*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 35*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 40*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
普板(卷) | 50*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 60*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 70*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
普板(卷) | 80*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 四川省 成都 | 成都 | 天一庫/達海庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 6*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 8*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 10*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 12*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 14*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 16*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 18*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 20*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
中厚板 | 22*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 25*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 30*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 35*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 40*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 50*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 60*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 70*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
中厚板 | 80*(2000/2200) | Q235B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 80*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 70*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 60*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
合金卷(板) | 55*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 50*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 45*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 40*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 36*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 30*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 28*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 25*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 24*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 22*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 20*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 18*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
合金卷(板) | 16*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 14*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 12*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 10*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 8*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 6*(2000/2200) | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 19.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 17.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 15.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 13.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 11.75*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 11.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 (品牌) |
描述 | 標準 | 所在城市 | 提貨地 | 倉庫 | 類型 | 價格 | 發(fā)布時間 |
合金卷(板) | 9.75*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 9.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 7.75*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 7.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 5.75*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 5.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
合金卷(板) | 4.5*1500 | Q345B | 重鋼/漢冶/酒鋼 | 國標 | 重慶市 重慶 | 重慶 | 龍文庫/中交庫 | 板材 | 0 | 2024-10-30 | |
